Meine Werkzeuge

Nahrung

Aus DayZ Standalone Wiki Deutsch

Wechseln zu: Navigation, Suche

Nährwerttabelle

Übersicht Essen

Bild Lebensmittel Energiegehalt Wassergehalt Volumen im Magen
Bild Canned Baked Beans +462 +330 +440
Bild Canned Sardines +333 +96 +160
Bild Canned Spaghetti +300 +324 +400
Bild anned Tuna +475 +144 +240
Bild Powdered Milk +992 -400 +200
Bild Rice +3740 -1000 +1000
Bild Box of Cereal +930 -250 +250
Bild Apple +69 +172 +130
Bild Banana +151 +128 +130
Bild Orange +71 +131 +150
Bild Kiwi +42 +59 +70
Bild Rotten Apple +20 +40 +100
Bild Rotten Kiwi +15 +20 +50
Bild Rotten Banana +52 +65 +130
Bild Rotten Orange +24 +48 +120
Bild Chicken Breast +275 +112 +160
Bild Crow Breast +275 +112 +160
Bild Cock Breast +275 +112 +160
Bild Hawk Breast +275 +112 +160
Bild Seagul Breast +275 +112 +160
Bild Goat Leg +285 +225 +120
Bild Sheep Leg +285 +225 +120
Bild Deer Leg +285 +225 +120
Bild Dog Leg +285 +225 +120
Bild Cow Leg +285 +225 +120
Bild Pork Leg +285 +225 +120
Bild Rabbit Leg +285 +225 +120
Bild Goat Steak +735 +189 +114
Bild Sheep Steak +735 +189 +114
Bild Dog Steak +735 +189 +114
Bild Cow Steak +735 +189 +114
Bild Pork Steak +735 +189 +114

Übersicht Trinken

Bild Getränk Energiegehalt Wassergehalt Volumen im Magen
Bild Soda +142 +330 +165
Bild Water (Brunnen / Teich) 0 +100 +50
Bild Waterbottle 0 +500 +105
Bild Canteen 0 +1000 +500